Tehnični podatki prekucnih prikolic PALMS

TEHNIČNI PODATKI PRIKOLICEPALMS 307PALMS 125PALMS 150PALMS 190
Dolžina (mm): 5120 5630 6374 7587
Širina (mm): 2490 2455 2455 2455
Višina (mm): 2350 2250 2395 2650
Notranje mere (mm): 3600/2300/1310 4000/2300/1310 4800/2300/1310 5980/2300/1310
Prostornina (m3): 10,80 12,10 14,5 18,10
Teža prikolice (kg): 2250 2250 2650 3700
Nosilnost (kg): 7000 10000 12400 14500
Max dovoljena skupna teža (kg): 9250 12250 15050 18200
Max obremenitev priklopa (kg): 1700 2100 2300 3000
Število osi: 2 2 2 2
Največja obremenitev osi (kg): 3775 5075 6375 7600
Tip in število zavor: 300Gx90; 0, 2 ali 4 300Gx90; 0, 2 ali 4 300Gx90; 0, 2 ali 4 300Gx90; 0, 2 ali 4
Pritisk hidravličnih zavor (bar): 160 160 160 160
Debelina dna platforme (mm): 4 4 5 5
Tip prekucnega cilindra: 12ALS NV NA-4 NAS-6 2NAS-6
Nagib kipanja: 52 & 40 52 52 52
Pritisk prekucnega cilindra (bar): 180 180 180 180
Max dovoljena hitrost (km/h): 40 40 40 40
Pesto/os: 70x70 70x70 FAD 80x80 80x80, 8 vijakov
Pnevmatike: 400/60-15,5 400/60-15,5 500/50-17 550/45-22,5
TEHNIČNI PODATKI PRIKOLICEPALMS 700PALMS 800PALMS 950PALMS 1200PALMS 1217
Dolžina (mm): 5020 5020 5500 6200 6200
Širina (mm): 2300 2300 2550 2550 2550
Višina (mm): 1650 1550 1770 1800 2670
Notranje mere (mm): 3680x2080x550 3680x2080x550 3970x2310x700 4670x2310x700 4670x2310x1600
Prostornina (m3): 4,2 4,2 6,50 7,50 17,2
Prostornina s podaljški(m3): / / / 15,10 /
Teža prikolice (kg): 1450 1650 2350 2600 3150
Nosilnost (kg): 7000 8000 10000 12000 11500
Max dovoljena skupna teža (kg): 8450 9650 12350 14600 14650
Max obremenitev priklopa (kg): 1790 1630 1700 2200 2200
Število osi: 1 2 2 2 2
Največja obremenitev osi (kg): 6660 4010 5325 6200 6225
Tip in število zavor: 300Gx90; 0/2 300Gx90; 0/2/4 300Gx90; 0/2/4 300Gx90; 0/2/4 300Gx90; 0/2/4
Pritisk hidravličnih zavor (bar): 160 160 160 160 160
Debelina dna (mm): 4 4 5 6 6
Tip prekucnega cilindra: NA-4 NA-4 NAS 4 NAS 6 NAS 6
Nagib kipanja: 52 52 52 52 52
Pritisk prekucnega cilindra (bar): 180 180 180 180 180
Max dovoljena hitrost (km/h): 40 40 40 40 40
Pesto/os: 80x80 70x70 70x70 80x80 80x80
Pnevmatike serijsko: 500/50-17 400/60-15,5 400/60-15,5 500/50-17 500/50-17
TEHNIČNI PODATKI PRIKOLICEPALMS 1500PALMS 1600PALMS 1520PALMS 1620PALMS 2226
Dolžina (mm): 6850 6850 6850 6850 9450
Širina (mm): 2550 2550 2550 2550 2550
Višina (mm): 1950 1970 3050 3070 3000
Notranje mere (mm): 5250x2310x700 5250x2310x700 5250x2310x1600 5250x2310x1600 7675x2310x1450
Prostornina (m3): 8,50 8,50 19,4 19,4 25
Prostornina s podaljški(m3): 16,5 16,5 30,3 30,3 41
Teža prikolice (kg): 3650 3860 4350 4450 6850
Nosilnost (kg): 15000 15000 14850 15000 22000
Max dovoljena skupna teža (kg): 18650 18860 19200 19450 28850
Max obremenitev priklopa (kg): 2950 2950 3200 3200 3500
Število osi: 2 2 2 2 3
Največja obremenitev osi (kg): 7850 7955 8000 8125 9200
Tip in število zavor: 300Gx150; 2/4 400Gx120; 4 300Gx150; 2/4 400Gx120; 4 400x80; 6
Pritisk hidravličnih zavor (bar): 160 160 160 160 160
Debelina dna (mm): 6 6 6 6 6
Tip prekucnega cilindra: 2NAS6 2NAS6 2NAS6 2NAS6 2 NAT8
Nagib kipanja: 52 52 52 52 48
Pritisk prekucnega cilindra (bar): 180 180 180 180 180
Max dovoljena hitrost (km/h): 40 40 40 40 40
Pesto/os: 90x90 100x100 90x90 ADR 100x100 ADR 100x100
Pnevmatike serijsko: 550/45-22,5 550/45-22,5 550/45-22,5 550/45-22,5 560/45-22,5