Koller K602
Zmogljiva gozdarska žičnica Koller K602 za spravilo po pobočju navzgor ima lasten samonosni okvir, zato se ga lahko enostavno namesti na različne tovornjake in prikolice. Dobavljiv je v avtomatsko ali ročno upravljani različici, večinoma pa ga uporabljajo večja gozdarska podjetja za spravilo selektivne in končne sečnje. Odlikuje ga robusten prenos moči (konvertor in powershift transmisija zagotavljata visoke hitrosti s težkimi bremeni), enostavno upravljanje in vzdrževanje (preprosta konstrukcija) in izredno nizka poraba goriva (cca 4 litre/uro).
TEHNIČNI PODATKI ŽIČNEGA ŽERJAVA | K602 |
---|---|
Napetost vrvi: | |
nosilna vrv | 115 kN |
vlačilna vrv | 65 kN |
povratna vrv | / |
Kapaciteta bobnov: | |
nosilna vrv | 720m Ø22mm (860 m Ø 20 mm) |
vlačilna vrv | 730 m Ø 12 mm |
povratna vrv | / |
montažna vrv | 1500 m Ø 6 mm |
sidrne vrvi | 4x50 m Ø 20 mm (2x15 m podaljški) |
Hitrost vlačilne vrvi: | |
brez tovora | do 500 m/min |
s tovorom | do 500 m/min (?) |
Hitrost povratne vrvi: | |
brez tovora | / |
s tovorom | / |
Višina stolpa: | |
standardni | 10 m |
s podaljškom | 13,5 m |
Delovno območje: | 360° |
Pogonska naprava: | Cummins 6-cilindrski dizelski motor s 184 KM (138 kW) |
Minimalna moč motorja: | 184 KM (138 kW) |
Prenos moči: | John Deere powershift menjalnik (avtomatska različica) ali Alisson avtomatski menjalnik (ročno upravljana različica) |
Sklopke: | pnevmatske radialne sklopke na bobnih nosilne in vlačilne vrvi |
Zavore: | |
nosilna vrv | 2 hidravlično prožene vzemtne kolutne zavore |
vlačilna vrv | pnevmatsko prožene vzmetne tračne zavore |
povratna vrv | / |
montažna vrv | hidravlično prožene vzmetne večkolutne zavore |
Upravljanje: | ročno upravljanje delavca (ročna različica) ali KOLLERMULTIMATIK in radijsko upravljanje pomožnih funkcij (avtomatska različica) |
Voziček: | SKA 2,5 / SKA 2,5-Z / MSK 3 |
Teža: | 12.000 kg (z vrvmi) |
9.000 kg (brez vrvi) |