| TEHNIČNI PODATKI PRIKOLICE | PALMS 950 |
|---|---|
| Dolžina (mm): | 5500 |
| Širina (mm): | 2550 |
| Višina (mm): | 1770 |
| Notranje mere (mm): | 3970x2310x700 |
| Prostornina (m3): | 6,50 |
| Prostornina s podaljški stranic (m3): | / |
| Teža prikolice (kg): | 2350 |
| Nosilnost (kg): | 10000 |
| Največja dovoljena skupna teža (kg): | 12350 |
| Največja obremenitev priklopa (kg): | 1700 |
| Število osi: | 2 |
| Največja obremenitev osi (kg): | 5325 |
| Tip zavor: | 300Gx90; 0, 2 ali 4 zavore |
| Delovni pritisk hidravličnih zavor (bar): | 160 |
| Debelina dna (mm): | 5 |
| Tip prekucnega cilindra: | NAS 4 |
| Nagib kipanja: | 52 |
| Delovni pritisk prekucnega cilindra (bar): | 180 |
| Največja dovoljena hitrost (km/h): | 40 |
| Pesto/os: | 70x70 |
| Pnevmatike: |
400/60-15,5 (500/50-17) |