Tehnični podatki sekalnikov STARCHL

MODELŠTEVILO NOŽEVVELIKOST ODPRTINEMIN. POGONSKA MOČMAX PREMER HLODOVINE
U-1200 20 (12)* 1200 x 450 (600,800)* 120 450 (600)* (800)*
MK 102 16 1020 x 450 (600)* 70 450 (600)*
Mk 98 16 980 x 450 (600)* 70 450 (600)*
Mk 86 14 860 x 450 (600)* 60 450 (600)*
Mk 74 12 740 x 450 (600)* 60 450 (600)*
Mk 62 10 620 x 450 (600)* 50 450 (600)*
Mk 50 8 500 x 450 (600)* 40 450 (600)*
Mk 37 6 370 x 370 40 370
U-260 4 260 x 370 30 260
* opcijska velikost odprtine