Tabela velikosti gozdarskih oblačil Profiforest

PROGRAM GOZDARSKIH OBLAČIL STRETCH

VelikostObseg prsi (A)Obseg pasu (B)Razkorak (C)
normalnadolgakratka
XXS 78 74 80 87 75
XS 84 80 80 87 75
S 96 86 80 87 75
M 102 92 80 87 75
L 108 98 80 87 75
XL 116 104 80 87 75
XXL 124 110 80 87 75
3XL 132 116 80 87 75
4XL 138 122 80 87 75

PROGRAM GOZDARSKIH OBLAČIL CLASSIC

Hlače z oprsnikom

Velikost4446485052545658606264
Telesna višina 160 164 170 176 176 182 182 182 188 188 188
  164 170 176 182 182 188 188 188 194 194 194
Obseg čez prsi 80 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126
  84 92 96 100 104 108 112 116 120 126 128
Dolžina nog 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 120
  104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 122

 

Hlače

Velikost4446485052545658606264
Telesna višina 160 164 170 176 176 182 182 182 188 188 188
  164 170 176 182 182 188 188 188 194 194 194
Obseg čez prsi 80 84 88 92 96 100 104 108 112 118 122
  84 88 92 96 100 104 108 112 118 122 124
Dolžina nog 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 120
  104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 122

 

Jakne

Velikost0-46/48I-50/52II-54/56III-58/60IV-62/64
Obseg čez prsi 94 102 110 118 126
Dolžina rok 62 64 65 66 67
           

 

Nadhlače

Velikost0-46/48I-50/52II-54/56III-58/60IV-62/64
Obseg nog 78 80 81 83 84
Dolžina razkoraka 60 64 68 72 76

GOZDARSKE ROKAVICE

Širina dlaniVelikost
7 S
8 M
9 L
10 XL
11 XXL
12 3XL